지수
KOSPI 6,820.02 +31.14 (+0.46%)
KOSDAQ 834.29 -4.12 (-0.49%)
종목
삼성전자 260,000 +3,000 (+1.17%)
SK하이닉스 1,674,000 +21,000 (+1.27%)

simsim 플랫폼 현황

활성 유저
8
자동매매 기록이 있는 계정
운용 자산 (AUM)
1.2억
유저 최신 키움 계좌 합산
누적 거래 건수
3,476
5.6억원
누적 거래 금액
월 평균 실현 수익률
+1.40% /월
31개월 데이터 평균 · 미실현 손익 제외
연환산 수익률
+18.18% /년
실현 손익 기반 · 미실현 손익 제외 · 31개월 평균

심심토론방

제목 작성자 작성일 조회
전약후강(2)
코스닥 매수 사이드카 발동(2)
휴.. 이제 숨 좀 쉬겠네..(8)
하락장에는 숏숏롱
그래 더 내려가지만 말자

글을 쓰려면 로그인이 필요합니다.

거래대금 TOP 100

업데이트: 2026. 8. 31. 23시 0분 3초
# 종목명 현재가 등락률 거래대금 시장
1 SK하이닉스 000660 1,674,000 +1.27% 62577억 KOSPI
2 삼성전자 005930 260,000 +1.17% 44226억 KOSPI
3 KODEX 200 069500 107,615 +0.41% 21534억 KOSPI
4 KODEX 레버리지 122630 107,080 +0.67% 16872억 KOSPI
5 TIGER 200 102110 107,875 +0.33% 14763억 KOSPI
6 KODEX 인버스 114800 1,025 -0.29% 9695억 KOSPI
7 KODEX 200선물인버스2X 252670 77 0.00% 6974억 KOSPI
8 KODEX 코스닥150레버리지 233740 7,260 -1.83% 6109억 KOSPI
9 TIGER 미국S&P500 360750 26,130 -0.57% 6044억 KOSPI
10 KB금융 105560 173,300 +0.99% 5251억 KOSPI
11 삼성전자우 005935 186,500 -0.16% 5177억 KOSPI
12 TIGER 미국나스닥100 133690 178,540 -0.53% 4872억 KOSPI
13 KODEX 코스닥150 229200 14,370 -0.73% 4818억 KOSPI
14 HLB 028300 35,600 -1.11% 4776억 KOSDAQ
15 KODEX 미국나스닥100 379810 26,695 -0.52% 4167억 KOSPI
16 KODEX 미국S&P500 379800 23,755 -0.57% 3924억 KOSPI
17 LG디스플레이 034220 9,440 -1.87% 3895억 KOSPI
18 금호전기 001210 12,480 +16.85% 3412억 KOSPI
19 금호건설 002990 16,460 -3.29% 3016억 KOSPI
20 포스코인터내셔널 047050 53,700 +1.90% 2919억 KOSPI
21 TIGER 반도체TOP10 396500 35,005 +0.30% 2905억 KOSPI
22 두산에너빌리티 034020 82,500 -6.46% 2872억 KOSPI
23 KODEX 반도체레버리지 494310 74,580 +0.38% 2415억 KOSPI
24 SK이노베이션 096770 125,500 +7.36% 2403억 KOSPI
25 SK텔레콤 017670 94,200 -4.46% 2117억 KOSPI
26 TIGER 코스닥150 232080 14,650 -0.75% 1912억 KOSPI
27 신한지주 055550 108,900 -0.73% 1845억 KOSPI
28 TIGER 반도체TOP10레버리지 488080 32,235 +1.42% 1676억 KOSPI
29 제주반도체 080220 78,200 +1.96% 1208억 KOSDAQ
30 KODEX AI반도체TOP2플러스 395160 39,025 +0.83% 1205억 KOSPI
31 KODEX AI전력핵심설비 487240 36,800 -2.67% 1158억 KOSPI
32 온코닉테라퓨틱스 476060 18,030 +22.07% 1152억 KOSDAQ
33 KODEX 200타겟위클리커버드콜 498400 20,390 +0.20% 1138억 KOSPI
34 심텍 222800 129,300 +5.29% 1065억 KOSDAQ
35 우리금융지주 316140 33,800 -0.29% 1041억 KOSPI
36 KODEX 2차전지산업레버리지 462330 1,159 +4.51% 1025억 KOSPI
37 KODEX 코스닥150선물인버스 251340 2,370 +0.85% 950억 KOSPI
38 대우건설 047040 18,190 -7.62% 944억 KOSPI
39 KODEX 2차전지산업 305720 15,505 +2.61% 870억 KOSPI
40 HPSP 403870 50,200 -1.76% 838억 KOSDAQ
41 레메디 387690 14,560 +14.20% 821억 KOSDAQ
42 에코프로 086520 91,300 +1.22% 818억 KOSDAQ
43 TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 381180 41,145 -1.86% 815억 KOSPI
44 원익 032940 8,000 +19.40% 798억 KOSDAQ
45 JW신약 067290 2,300 +9.52% 751억 KOSDAQ
46 대한항공 003490 28,100 -2.09% 704억 KOSPI
47 대한광통신 010170 13,960 -2.45% 679억 KOSDAQ
48 TIGER 배당커버드콜액티브 472150 20,065 -0.07% 639억 KOSPI
49 GS건설 006360 36,300 -2.29% 636억 KOSPI
50 KBI메탈 024840 5,940 +3.30% 629억 KOSDAQ
51 실리콘투 257720 54,200 +1.69% 593억 KOSDAQ
52 원익홀딩스 030530 18,780 -1.57% 573억 KOSDAQ
53 TIGER 화장품 228790 5,025 -1.18% 554억 KOSPI
54 인제니아테라퓨틱스(Reg.S) 950260 17,640 -2.00% 550억 KOSDAQ
55 삼성 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN 530107 1,709 +1.54% 509억 KOSPI
56 디앤디파마텍 347850 53,500 -3.78% 457억 KOSDAQ
57 하나마이크론 067310 35,550 +0.57% 434억 KOSDAQ
58 TIGER 2차전지TOP10 364980 10,890 +2.11% 429억 KOSPI
59 삼성중공업 010140 20,900 -1.42% 421억 KOSPI
60 SOL AI반도체소부장 455850 24,465 +1.14% 405억 KOSPI
61 써니전자 004770 2,370 +21.85% 403억 KOSPI
62 한국화장품제조 003350 14,970 +3.67% 400억 KOSPI
63 현대약품 004310 6,380 +3.57% 395억 KOSPI
64 동국제약 086450 22,250 +3.49% 395억 KOSDAQ
65 신풍제약 019170 10,410 +3.17% 386억 KOSPI
66 서진시스템 178320 39,000 +0.13% 363억 KOSDAQ
67 후성 093370 13,130 +4.87% 356억 KOSPI
68 우리기술 032820 11,600 -7.27% 341억 KOSDAQ
69 SK오션플랜트 100090 13,800 -0.22% 339억 KOSPI
70 현대무벡스 319400 23,500 -1.05% 327억 KOSDAQ
71 피노 033790 7,850 +16.30% 327억 KOSDAQ
72 RF머트리얼즈 327260 36,750 +5.30% 318억 KOSDAQ
73 대원전선 006340 13,620 +0.07% 304억 KOSPI
74 나노팀 417010 6,990 +7.70% 296억 KOSDAQ
75 TIGER 미국배당다우존스 458730 15,095 -0.30% 282억 KOSPI
76 한화생명 088350 5,770 -3.03% 280억 KOSPI
77 에스피소프트 443670 3,740 -1.06% 268억 KOSDAQ
78 셀리드 299660 2,740 +27.15% 262억 KOSDAQ
79 한국비엔씨 256840 2,650 +9.96% 260억 KOSDAQ
80 TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 486290 10,390 -0.62% 255억 KOSPI
81 서산 079650 5,210 +2.76% 252억 KOSDAQ
82 애경케미칼 161000 11,020 +8.04% 247억 KOSPI
83 PS일렉트로닉스 332570 7,570 +4.85% 246억 KOSDAQ
84 와이씨 232140 10,810 -4.76% 245억 KOSDAQ
85 금호타이어 073240 7,360 0.00% 238억 KOSPI
86 TIGER 2차전지소재Fn 462010 5,245 +3.55% 233억 KOSPI
87 우리기술투자 041190 6,060 -6.63% 228억 KOSDAQ
88 미래에셋 인버스 2X 반도체 ETN 520099 3,930 -2.00% 218억 KOSPI
89 성호전자 043260 16,980 +7.88% 198억 KOSDAQ
90 TIGER 코스닥150 레버리지 233160 8,055 -1.53% 187억 KOSPI
91 코오롱티슈진 950160 17,620 -5.83% 183억 KOSDAQ
92 루닛 328130 9,090 -1.52% 173억 KOSDAQ
93 제이앤티씨 204270 20,000 -1.23% 169억 KOSDAQ
94 빛과전자 069540 2,835 -3.24% 164억 KOSDAQ
95 차바이오텍 085660 8,070 -1.10% 153억 KOSDAQ
96 레이크머티리얼즈 281740 12,240 +2.17% 153억 KOSDAQ
97 페니트리움바이오 187660 4,950 +17.02% 145억 KOSDAQ
98 오가닉티코스메틱 900300 4,220 +15.14% 135억 KOSDAQ
99 카카오게임즈 293490 8,810 +6.66% 133억 KOSDAQ
100 ESR켄달스퀘어리츠 365550 3,125 +0.81% 130억 KOSPI
1 /

유망주

거래대금 TOP 100 중 ETF·ETN·레버리지 제외 · 시총 1조 미만 개별 종목
# 종목명 현재가 등락률 거래대금 시가총액 시장
1 LG디스플레이 034220 9,440 -1.87% 3895억 9,430억 KOSPI
2 원익 032940 8,000 +19.40% 798억 8,000억 KOSDAQ
3 JW신약 067290 2,300 +9.52% 751억 2,295억 KOSDAQ
4 KBI메탈 024840 5,940 +3.30% 629억 5,940억 KOSDAQ
5 써니전자 004770 2,370 +21.85% 403억 2,360억 KOSPI
6 현대약품 004310 6,380 +3.57% 395억 6,380억 KOSPI
7 피노 033790 7,850 +16.30% 327억 7,830억 KOSDAQ
8 나노팀 417010 6,990 +7.70% 296억 6,980억 KOSDAQ
9 한화생명 088350 5,770 -3.03% 280억 5,760억 KOSPI
10 에스피소프트 443670 3,740 -1.06% 268억 3,740억 KOSDAQ
11 셀리드 299660 2,740 +27.15% 262억 2,740억 KOSDAQ
12 한국비엔씨 256840 2,650 +9.96% 260억 2,645억 KOSDAQ
13 서산 079650 5,210 +2.76% 252억 5,210억 KOSDAQ
14 PS일렉트로닉스 332570 7,570 +4.85% 246억 7,570억 KOSDAQ
15 금호타이어 073240 7,360 0.00% 238억 7,360억 KOSPI
16 우리기술투자 041190 6,060 -6.63% 228억 6,050억 KOSDAQ
17 루닛 328130 9,090 -1.52% 173억 9,090억 KOSDAQ
18 빛과전자 069540 2,835 -3.24% 164억 2,830억 KOSDAQ
19 차바이오텍 085660 8,070 -1.10% 153억 8,070억 KOSDAQ
20 페니트리움바이오 187660 4,950 +17.02% 145억 4,945억 KOSDAQ
21 오가닉티코스메틱 900300 4,220 +15.14% 135억 4,220억 KOSDAQ
22 카카오게임즈 293490 8,810 +6.66% 133억 8,810억 KOSDAQ
23 ESR켄달스퀘어리츠 365550 3,125 +0.81% 130억 3,125억 KOSPI
1 /