지수
KOSPI 7,284.41 +427.58 (+6.24%)
KOSDAQ 829.43 +45.45 (+5.80%)
종목
삼성전자 279,500 +16,500 (+6.27%)
SK하이닉스 2,082,000 +169,000 (+8.83%)

simsim 플랫폼 현황

활성 유저
8
자동매매 기록이 있는 계정
운용 자산 (AUM)
1.2억
유저 최신 키움 계좌 합산
누적 거래 건수
2,806
4.9억원
누적 거래 금액
월 평균 실현 수익률
+1.54% /월
23개월 데이터 평균 · 미실현 손익 제외
연환산 수익률
+20.12% /년
실현 손익 기반 · 미실현 손익 제외 · 23개월 평균

심심토론방

제목 작성자 작성일 조회
이미지 추가!
오동나무는 서두르지 않는다. 펌글(1)
달려라 코스닥!(1)
오늘은 코스닥 좀 오르려나?? 잡주들이..(1)
키움 REST API 자동매매 AI 코딩 사용 경험 공유(3)

글을 쓰려면 로그인이 필요합니다.

거래대금 TOP 100

업데이트: 2026. 7. 16. 4시 0분 3초
# 종목명 현재가 등락률 거래대금 시장
1 SK하이닉스 000660 2,082,000 +8.83% 123829억 KOSPI
2 삼성전자 005930 279,500 +6.27% 67773억 KOSPI
3 KODEX 200 069500 116,735 +6.39% 23743억 KOSPI
4 KODEX 미국S&P500 379800 25,450 +0.04% 18796억 KOSPI
5 KODEX 레버리지 122630 139,470 +12.86% 18537억 KOSPI
6 TIGER 미국S&P500 360750 27,925 +0.05% 17104억 KOSPI
7 KODEX 인버스 114800 1,037 -6.24% 8812억 KOSPI
8 KODEX 200선물인버스2X 252670 88 -12.00% 8061억 KOSPI
9 한미반도체 042700 269,500 +29.88% 6348억 KOSPI
10 KODEX 코스닥150레버리지 233740 7,850 +13.28% 6292억 KOSPI
11 주성엔지니어링 036930 209,500 +8.77% 6102억 KOSDAQ
12 삼성전자우 005935 192,000 +5.38% 5975억 KOSPI
13 TIGER 반도체TOP10 396500 41,685 +10.73% 5292억 KOSPI
14 KODEX AI반도체TOP2플러스 395160 45,520 +10.79% 3856억 KOSPI
15 TIGER 200 102110 116,880 +6.46% 3633억 KOSPI
16 제주반도체 080220 89,100 +20.90% 3627억 KOSDAQ
17 원익IPS 240810 142,700 +12.27% 3383억 KOSDAQ
18 KODEX 반도체 091160 146,100 +9.68% 3369억 KOSPI
19 KODEX 코스닥150 229200 14,345 +6.97% 3239억 KOSPI
20 KODEX 미국나스닥100 379810 29,425 +0.94% 3030억 KOSPI
21 SK이터닉스 475150 53,300 +9.22% 2858억 KOSPI
22 대원전선 006340 13,400 +5.10% 2425억 KOSPI
23 KODEX 200타겟위클리커버드콜 498400 22,260 +6.00% 2064억 KOSPI
24 HANARO Fn K-반도체 395270 64,560 +10.47% 2041억 KOSPI
25 테스 095610 214,000 -1.61% 1901억 KOSDAQ
26 두산에너빌리티 034020 73,000 +2.96% 1855억 KOSPI
27 HPSP 403870 46,700 +11.19% 1826억 KOSDAQ
28 피에스케이 319660 204,500 +0.49% 1675억 KOSDAQ
29 KODEX 200TR 278530 42,185 +6.31% 1603억 KOSPI
30 금호건설 002990 13,380 -1.40% 1503억 KOSPI
31 빛과전자 069540 2,825 +13.45% 1337억 KOSDAQ
32 SOL 반도체전공정 475300 26,790 +5.58% 1265억 KOSPI
33 TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 381180 50,500 +3.36% 1169억 KOSPI
34 브이엠 089970 115,900 +1.05% 1165억 KOSDAQ
35 대한광통신 010170 11,680 +5.70% 1135억 KOSDAQ
36 KODEX AI전력핵심설비 487240 36,140 +5.01% 1114억 KOSPI
37 현대약품 004310 6,710 +10.54% 1067억 KOSPI
38 에코프로 086520 86,400 +9.23% 1051억 KOSDAQ
39 TIGER 배당커버드콜액티브 472150 22,745 +6.73% 1051억 KOSPI
40 SOL AI반도체소부장 455850 27,975 +11.01% 1049억 KOSPI
41 KODEX 코스닥150선물인버스 251340 2,525 -7.17% 1037억 KOSPI
42 다스코 058730 5,220 +18.91% 932억 KOSPI
43 테크윙 089030 51,900 +7.12% 890억 KOSDAQ
44 마키나락스 477850 30,150 +7.87% 882억 KOSDAQ
45 디앤디파마텍 347850 76,000 +6.15% 870억 KOSDAQ
46 서진시스템 178320 41,950 +11.27% 861억 KOSDAQ
47 하나마이크론 067310 39,200 +2.48% 854억 KOSDAQ
48 대한항공 003490 26,650 +0.57% 842억 KOSPI
49 한성기업 003680 14,520 +29.99% 835억 KOSPI
50 우리금융지주 316140 31,300 +1.95% 693억 KOSPI
51 흥구석유 024060 12,580 -0.79% 690억 KOSDAQ
52 한화솔루션 009830 30,800 +3.18% 688억 KOSPI
53 레메디 387690 16,530 -5.33% 685억 KOSDAQ
54 삼성중공업 010140 21,850 +2.82% 674억 KOSPI
55 SFA반도체 036540 6,050 +14.15% 640억 KOSDAQ
56 SOL 조선TOP3플러스 466920 27,595 +3.72% 621억 KOSPI
57 롯데관광개발 032350 11,800 -14.62% 613억 KOSPI
58 대한전선 001440 29,950 +6.96% 611억 KOSPI
59 대우건설 047040 16,240 +2.59% 598억 KOSPI
60 KODEX AI반도체핵심장비 471990 26,680 +13.48% 575억 KOSPI
61 파세코 037070 8,010 +8.68% 557억 KOSDAQ
62 JW신약 067290 1,870 +29.95% 547억 KOSDAQ
63 금호타이어 073240 6,680 +2.14% 525억 KOSPI
64 KODEX 2차전지산업레버리지 462330 977 +11.28% 506억 KOSPI
65 위닉스 044340 5,410 +15.85% 494억 KOSDAQ
66 파라다이스 034230 10,450 -13.49% 474억 KOSPI
67 TIGER 미국배당다우존스 458730 15,210 -1.49% 463억 KOSPI
68 TIGER 차이나반도체FACTSET 396520 18,000 -3.69% 432억 KOSPI
69 LG디스플레이 034220 10,720 +3.57% 419억 KOSPI
70 후성 093370 12,750 +7.41% 415억 KOSPI
71 KODEX 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜 498410 12,385 +1.47% 413억 KOSPI
72 TIGER 코스닥150 232080 14,605 +6.92% 394억 KOSPI
73 STX그린로지스 465770 3,740 +13.33% 373억 KOSPI
74 HLB 028300 34,700 +29.96% 365억 KOSDAQ
75 성호전자 043260 20,100 +9.12% 353억 KOSDAQ
76 기가레인 049080 11,730 +29.90% 348억 KOSDAQ
77 고영 098460 28,400 +12.48% 346억 KOSDAQ
78 TIGER 2차전지TOP10 364980 9,430 +4.95% 331억 KOSPI
79 티엠씨 217590 12,400 +17.54% 330억 KOSPI
80 와이지-원 019210 23,900 +19.20% 324억 KOSDAQ
81 샘씨엔에스 252990 15,690 +20.88% 319억 KOSDAQ
82 엠케이전자 033160 18,050 +14.75% 304억 KOSDAQ
83 삼성공조 006660 11,600 +5.65% 299억 KOSPI
84 한솔테크닉스 004710 10,340 +23.68% 288억 KOSPI
85 우리기술 032820 10,730 +3.77% 268억 KOSDAQ
86 광전자 017900 6,490 +7.10% 257억 KOSPI
87 서산 079650 5,290 -4.34% 255억 KOSDAQ
88 TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 486290 11,730 +0.99% 253억 KOSPI
89 흥아해운 003280 1,815 -0.55% 231억 KOSPI
90 KBI메탈 024840 4,895 +7.46% 203억 KOSDAQ
91 뉴파워프라즈마 144960 10,330 +5.09% 200억 KOSDAQ
92 데이타솔루션 263800 5,930 +4.40% 200억 KOSDAQ
93 삼성 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN 530107 2,100 -13.93% 197억 KOSPI
94 엑사이엔씨 054940 867 +1.40% 183억 KOSDAQ
95 아모텍 052710 19,110 +20.80% 176억 KOSDAQ
96 저스템 417840 13,200 +8.73% 164억 KOSDAQ
97 TIGER 화장품 228790 3,670 +0.96% 163억 KOSPI
98 한화갤러리아 452260 2,105 +7.34% 161억 KOSPI
99 신일전자 002700 1,136 +4.03% 161억 KOSPI
100 스피어 347700 20,500 +2.50% 158억 KOSDAQ
1 /

유망주

거래대금 TOP 100 중 ETF·ETN·레버리지 제외 · 시총 1조 미만 개별 종목
# 종목명 현재가 등락률 거래대금 시가총액 시장
1 빛과전자 069540 2,825 +13.45% 1337억 2,820억 KOSDAQ
2 현대약품 004310 6,710 +10.54% 1067억 6,710억 KOSPI
3 다스코 058730 5,220 +18.91% 932억 5,210억 KOSPI
4 SFA반도체 036540 6,050 +14.15% 640억 6,050억 KOSDAQ
5 파세코 037070 8,010 +8.68% 557억 8,000억 KOSDAQ
6 JW신약 067290 1,870 +29.95% 547억 1,870억 KOSDAQ
7 금호타이어 073240 6,680 +2.14% 525억 6,670억 KOSPI
8 위닉스 044340 5,410 +15.85% 494억 5,400억 KOSDAQ
9 STX그린로지스 465770 3,740 +13.33% 373억 3,740억 KOSPI
10 광전자 017900 6,490 +7.10% 257억 6,480억 KOSPI
11 서산 079650 5,290 -4.34% 255억 5,290억 KOSDAQ
12 흥아해운 003280 1,815 -0.55% 231억 1,815억 KOSPI
13 KBI메탈 024840 4,895 +7.46% 203억 4,890억 KOSDAQ
14 데이타솔루션 263800 5,930 +4.40% 200억 5,930억 KOSDAQ
15 엑사이엔씨 054940 867 +1.40% 183억 867억 KOSDAQ
16 한화갤러리아 452260 2,105 +7.34% 161억 2,105억 KOSPI
17 신일전자 002700 1,136 +4.03% 161억 1,136억 KOSPI
1 /