지수
KOSPI 6,831.54 -452.87 (-6.22%)
KOSDAQ 790.86 -38.57 (-4.65%)
종목
삼성전자 256,500 -23,000 (-8.23%)
SK하이닉스 1,862,000 -220,000 (-10.57%)

simsim 플랫폼 현황

활성 유저
8
자동매매 기록이 있는 계정
운용 자산 (AUM)
1.2억
유저 최신 키움 계좌 합산
누적 거래 건수
2,818
4.9억원
누적 거래 금액
월 평균 실현 수익률
+1.54% /월
23개월 데이터 평균 · 미실현 손익 제외
연환산 수익률
+20.14% /년
실현 손익 기반 · 미실현 손익 제외 · 23개월 평균

심심토론방

제목 작성자 작성일 조회
좀 덜 껄;;; +0+
최대한 담았다.
역시나 더 있지 내려갈 데가
오늘 방문자를 넣었는데 숫자가;;
여기 사람있어요~~~

글을 쓰려면 로그인이 필요합니다.

거래대금 TOP 100

업데이트: 2026. 7. 16. 15시 0분 3초
# 종목명 현재가 등락률 거래대금 시장
1 SK하이닉스 000660 1,864,000 -10.47% 80203억 KOSPI
2 삼성전자 005930 257,000 -8.05% 51619억 KOSPI
3 TIGER 미국S&P500 360750 27,880 -0.16% 27542억 KOSPI
4 KODEX 미국S&P500 379800 25,420 -0.12% 19502억 KOSPI
5 KODEX 200 069500 108,875 -6.73% 17690억 KOSPI
6 KODEX 레버리지 122630 120,200 -13.82% 15331억 KOSPI
7 KODEX 인버스 114800 1,109 +6.94% 9128억 KOSPI
8 KODEX 200선물인버스2X 252670 100 +13.64% 7567억 KOSPI
9 삼성전자우 005935 173,200 -9.79% 6619억 KOSPI
10 TIGER 반도체TOP10 396500 37,590 -9.82% 4386억 KOSPI
11 KODEX 코스닥150레버리지 233740 6,955 -11.40% 4090억 KOSPI
12 TIGER 미국나스닥100 133690 193,755 -1.40% 3972억 KOSPI
13 TIGER 200 102110 108,915 -6.81% 3757억 KOSPI
14 KODEX 코스닥150 229200 13,545 -5.58% 3455억 KOSPI
15 KODEX AI반도체TOP2플러스 395160 40,900 -10.15% 3085억 KOSPI
16 KODEX 반도체 091160 132,915 -9.02% 2728억 KOSPI
17 원익IPS 240810 142,900 +0.14% 2266억 KOSDAQ
18 한화오션 042660 86,400 +5.37% 2114억 KOSPI
19 SK이터닉스 475150 52,750 -1.03% 2059억 KOSPI
20 KODEX 미국나스닥100 379810 29,020 -1.38% 2019억 KOSPI
21 주성엔지니어링 036930 191,200 -8.74% 1898억 KOSDAQ
22 KODEX 200타겟위클리커버드콜 498400 20,850 -6.33% 1729억 KOSPI
23 현대약품 004310 7,550 +12.52% 1696억 KOSPI
24 KODEX 200TR 278530 39,385 -6.64% 1667억 KOSPI
25 두산에너빌리티 034020 69,500 -4.79% 1535억 KOSPI
26 HANARO Fn K-반도체 395270 58,125 -9.97% 1381억 KOSPI
27 HLB 028300 35,300 +1.73% 1155억 KOSDAQ
28 제주반도체 080220 82,300 -7.63% 1128억 KOSDAQ
29 ACE AI반도체TOP3+ 469150 60,440 -9.11% 1109억 KOSPI
30 SOL 조선TOP3플러스 466920 28,400 +2.92% 1101억 KOSPI
31 TIGER 배당커버드콜액티브 472150 21,175 -6.90% 1077억 KOSPI
32 삼성공조 006660 13,720 +18.28% 1033억 KOSPI
33 KODEX AI반도체핵심장비 471990 24,355 -8.71% 970억 KOSPI
34 KODEX 코스닥150선물인버스 251340 2,685 +6.34% 934억 KOSPI
35 KODEX AI전력핵심설비 487240 33,975 -5.99% 930억 KOSPI
36 모나미 005360 4,290 +24.53% 926억 KOSPI
37 TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 381180 47,855 -5.24% 895억 KOSPI
38 파세코 037070 8,200 +2.37% 867억 KOSDAQ
39 한화솔루션 009830 27,950 -9.25% 845억 KOSPI
40 케이뱅크 279570 6,350 +10.43% 834억 KOSPI
41 SOL AI반도체소부장 455850 25,955 -7.22% 801억 KOSPI
42 SOL 반도체전공정 475300 25,170 -6.05% 799억 KOSPI
43 JW신약 067290 1,971 +5.40% 791억 KOSDAQ
44 기가레인 049080 12,050 +2.73% 782억 KOSDAQ
45 카카오 035720 35,750 +2.44% 737억 KOSPI
46 씨피시스템 413630 3,660 +22.41% 735억 KOSDAQ
47 HPSP 403870 42,700 -8.57% 705억 KOSDAQ
48 삼성중공업 010140 22,300 +2.06% 664억 KOSPI
49 코오롱티슈진 950160 59,900 -23.11% 663억 KOSDAQ
50 금호건설 002990 10,590 -20.85% 653억 KOSPI
51 디앤디파마텍 347850 68,300 -10.13% 648억 KOSDAQ
52 빛과전자 069540 2,580 -8.67% 566억 KOSDAQ
53 동화약품 000020 6,120 +1.83% 564억 KOSPI
54 대한항공 003490 26,250 -1.50% 563억 KOSPI
55 흥구석유 024060 12,220 -2.86% 552억 KOSDAQ
56 대원전선 006340 12,200 -8.96% 543억 KOSPI
57 하나마이크론 067310 35,850 -8.55% 514억 KOSDAQ
58 온코닉테라퓨틱스 476060 14,560 +20.83% 486억 KOSDAQ
59 흥아해운 003280 1,785 -1.65% 479억 KOSPI
60 대한광통신 010170 10,430 -10.70% 472억 KOSDAQ
61 KODEX 2차전지산업레버리지 462330 918 -6.04% 447억 KOSPI
62 대우건설 047040 15,100 -7.02% 382억 KOSPI
63 KODEX 2차전지산업 305720 13,370 -3.29% 374억 KOSPI
64 KODEX 은행 091170 16,325 -1.06% 365억 KOSPI
65 테크윙 089030 49,700 -4.24% 353억 KOSDAQ
66 에스씨디 042110 1,306 +6.01% 312억 KOSDAQ
67 LG디스플레이 034220 10,380 -3.17% 302억 KOSPI
68 신일전자 002700 1,130 -0.53% 296억 KOSPI
69 위닉스 044340 5,160 -4.62% 290억 KOSDAQ
70 삼기 122350 1,965 +3.42% 282억 KOSDAQ
71 마키나락스 477850 26,350 -12.60% 279억 KOSDAQ
72 모나리자 012690 2,170 +29.94% 277억 KOSPI
73 TIGER 2차전지TOP10 364980 9,120 -3.29% 254억 KOSPI
74 레메디 387690 13,290 -19.60% 254억 KOSDAQ
75 TIGER 코스닥150 232080 13,800 -5.51% 248억 KOSPI
76 지엔씨에너지 119850 34,700 +7.60% 247억 KOSDAQ
77 성호전자 043260 17,900 -10.95% 247억 KOSDAQ
78 KODEX 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜 498410 12,535 +1.21% 243억 KOSPI
79 금호타이어 073240 5,850 -12.43% 235억 KOSPI
80 코데즈컴바인 047770 2,905 +8.80% 218억 KOSDAQ
81 마녀공장 439090 17,120 +3.26% 214억 KOSDAQ
82 우리기술 032820 9,900 -7.74% 209억 KOSDAQ
83 서산 079650 4,040 -23.63% 196억 KOSDAQ
84 HLB제약 047920 9,350 +8.97% 192억 KOSDAQ
85 SFA반도체 036540 5,660 -6.45% 191억 KOSDAQ
86 삼성 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN 530107 2,345 +11.67% 177억 KOSPI
87 삼익제약 014950 5,570 +29.84% 170억 KOSDAQ
88 다스코 058730 4,650 -10.92% 163억 KOSPI
89 현대무벡스 319400 19,260 -10.21% 152억 KOSDAQ
90 SK네트웍스 001740 8,000 -2.44% 152억 KOSPI
91 TIGER 2차전지소재Fn 462010 4,480 -4.58% 149억 KOSPI
92 깨끗한나라 004540 1,958 +29.93% 148억 KOSPI
93 STX그린로지스 465770 3,100 -17.11% 148억 KOSPI
94 비엘팜텍 065170 3,175 +2.75% 126억 KOSDAQ
95 TIGER 화장품 228790 3,710 +1.09% 125억 KOSPI
96 SG 255220 1,451 +4.92% 116억 KOSDAQ
97 삼기에너지솔루션즈 419050 1,479 -4.89% 112억 KOSDAQ
98 한온시스템 018880 3,470 -1.84% 112억 KOSPI
99 샘씨엔에스 252990 14,680 -6.44% 109억 KOSDAQ
100 웰크론 065950 1,297 +4.85% 107억 KOSDAQ
1 /

유망주

거래대금 TOP 100 중 ETF·ETN·레버리지 제외 · 시총 1조 미만 개별 종목
# 종목명 현재가 등락률 거래대금 시가총액 시장
1 현대약품 004310 7,550 +12.52% 1696억 7,620억 KOSPI
2 모나미 005360 4,290 +24.53% 926억 4,325억 KOSPI
3 파세코 037070 8,200 +2.37% 867억 8,150억 KOSDAQ
4 케이뱅크 279570 6,350 +10.43% 834억 6,300억 KOSPI
5 JW신약 067290 1,971 +5.40% 791억 1,966억 KOSDAQ
6 씨피시스템 413630 3,660 +22.41% 735억 3,485억 KOSDAQ
7 빛과전자 069540 2,580 -8.67% 566억 2,630억 KOSDAQ
8 동화약품 000020 6,120 +1.83% 564억 6,210억 KOSPI
9 흥아해운 003280 1,785 -1.65% 479억 1,785억 KOSPI
10 에스씨디 042110 1,306 +6.01% 312억 1,337억 KOSDAQ
11 신일전자 002700 1,130 -0.53% 296억 1,152억 KOSPI
12 위닉스 044340 5,160 -4.62% 290억 5,150억 KOSDAQ
13 삼기 122350 1,965 +3.42% 282억 2,000억 KOSDAQ
14 모나리자 012690 2,170 +29.94% 277억 2,170억 KOSPI
15 금호타이어 073240 5,850 -12.43% 235억 5,890억 KOSPI
16 코데즈컴바인 047770 2,905 +8.80% 218억 2,880억 KOSDAQ
17 우리기술 032820 9,900 -7.74% 209억 9,980억 KOSDAQ
18 서산 079650 4,040 -23.63% 196억 4,120억 KOSDAQ
19 HLB제약 047920 9,350 +8.97% 192억 9,430억 KOSDAQ
20 SFA반도체 036540 5,660 -6.45% 191억 5,690억 KOSDAQ
21 삼익제약 014950 5,570 +29.84% 170억 5,570억 KOSDAQ
22 다스코 058730 4,650 -10.92% 163억 4,645억 KOSPI
23 SK네트웍스 001740 8,000 -2.44% 152억 8,010억 KOSPI
24 깨끗한나라 004540 1,958 +29.93% 148억 1,936억 KOSPI
25 STX그린로지스 465770 3,100 -17.11% 148억 3,080억 KOSPI
26 비엘팜텍 065170 3,175 +2.75% 126억 3,185억 KOSDAQ
27 SG 255220 1,451 +4.92% 116억 1,443억 KOSDAQ
28 삼기에너지솔루션즈 419050 1,479 -4.89% 112억 1,493억 KOSDAQ
29 한온시스템 018880 3,470 -1.84% 112억 3,490억 KOSPI
30 웰크론 065950 1,297 +4.85% 107억 1,401억 KOSDAQ
1 /