지수
KOSPI 6,788.88 -123.49 (-1.79%)
KOSDAQ 838.41 +0.76 (+0.09%)
종목
삼성전자 257,000 -9,000 (-3.38%)
SK하이닉스 1,653,000 -77,000 (-4.45%)

simsim 플랫폼 현황

활성 유저
8
자동매매 기록이 있는 계정
운용 자산 (AUM)
1.2억
유저 최신 키움 계좌 합산
누적 거래 건수
3,456
5.6억원
누적 거래 금액
월 평균 실현 수익률
+1.40% /월
31개월 데이터 평균 · 미실현 손익 제외
연환산 수익률
+18.10% /년
실현 손익 기반 · 미실현 손익 제외 · 31개월 평균

심심토론방

제목 작성자 작성일 조회
여기 사람있어요~~~
와.. 이거이거
이미지 추가!
오동나무는 서두르지 않는다. 펌글(1)
달려라 코스닥!(1)

글을 쓰려면 로그인이 필요합니다.

거래대금 TOP 100

업데이트: 2026. 8. 30. 21시 0분 3초
# 종목명 현재가 등락률 거래대금 시장
1 SK하이닉스 000660 1,653,000 -4.45% 46233억 KOSPI
2 삼성전자 005930 257,000 -3.38% 37776억 KOSPI
3 KODEX 200 069500 107,180 -1.79% 21465억 KOSPI
4 KODEX 레버리지 122630 106,370 -3.64% 17423억 KOSPI
5 TIGER 200 102110 107,525 -1.71% 13084억 KOSPI
6 KODEX 인버스 114800 1,028 +1.88% 6676억 KOSPI
7 금호건설 002990 17,020 +12.34% 5956억 KOSPI
8 삼성전자우 005935 186,800 -3.86% 5408억 KOSPI
9 KODEX 코스닥150레버리지 233740 7,395 -0.60% 4298억 KOSPI
10 KODEX 코스닥150 229200 14,475 -0.17% 3562억 KOSPI
11 KODEX 200선물인버스2X 252670 77 +2.67% 3552억 KOSPI
12 TIGER 미국나스닥100 133690 179,490 -0.06% 3531억 KOSPI
13 TIGER 미국S&P500 360750 26,280 -0.32% 3449억 KOSPI
14 KODEX 미국S&P500 379800 23,890 -0.31% 3210억 KOSPI
15 두산에너빌리티 034020 88,200 +2.68% 3078억 KOSPI
16 KODEX 미국나스닥100 379810 26,835 -0.07% 2813억 KOSPI
17 금호전기 001210 10,680 +29.93% 2747억 KOSPI
18 TIGER 반도체TOP10 396500 34,900 -2.53% 2167억 KOSPI
19 RISE 200 148020 108,020 -1.77% 1762억 KOSPI
20 KODEX AI전력핵심설비 487240 37,810 -0.58% 1731억 KOSPI
21 삼화콘덴서 001820 110,200 +1.75% 1720억 KOSPI
22 KODEX 반도체 091160 124,255 -2.32% 1640억 KOSPI
23 KODEX 반도체레버리지 494310 74,300 -4.53% 1621억 KOSPI
24 원익홀딩스 030530 19,080 -5.78% 1484억 KOSDAQ
25 SK이노베이션 096770 116,900 +4.38% 1476억 KOSPI
26 우리기술투자 041190 6,490 +5.70% 1431억 KOSDAQ
27 대우건설 047040 19,690 -1.55% 1394억 KOSPI
28 심텍 222800 122,800 -3.23% 1371억 KOSDAQ
29 HPSP 403870 51,100 +1.19% 1357억 KOSDAQ
30 TIGER 반도체TOP10레버리지 488080 31,785 -5.12% 1282억 KOSPI
31 대한광통신 010170 14,310 -3.70% 1202억 KOSDAQ
32 우리기술 032820 12,510 +2.21% 1180억 KOSDAQ
33 KODEX AI반도체TOP2플러스 395160 38,705 -1.88% 1159억 KOSPI
34 실리콘투 257720 53,300 +8.44% 1142억 KOSDAQ
35 인제니아테라퓨틱스(Reg.S) 950260 18,000 +3.75% 983억 KOSDAQ
36 SK이터닉스 475150 55,800 0.00% 962억 KOSPI
37 KODEX 200타겟위클리커버드콜 498400 20,350 -1.55% 820억 KOSPI
38 대한항공 003490 28,700 +1.77% 783억 KOSPI
39 하나마이크론 067310 35,350 -8.77% 771억 KOSDAQ
40 KODEX 코스닥150선물인버스 251340 2,350 0.00% 745억 KOSPI
41 TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 381180 41,925 -1.49% 730억 KOSPI
42 제주반도체 080220 76,700 -1.29% 724억 KOSDAQ
43 TIGER 화장품 228790 5,085 +7.17% 719억 KOSPI
44 TIGER 코스닥150 232080 14,760 -0.17% 699억 KOSPI
45 한국화장품제조 003350 14,440 +7.60% 684억 KOSPI
46 삼성E&A 028050 48,750 -2.69% 674억 KOSPI
47 KODEX 2차전지산업레버리지 462330 1,109 +0.64% 653억 KOSPI
48 한국전력 015760 32,550 -4.12% 649억 KOSPI
49 헥토파이낸셜 234340 23,400 +10.38% 579억 KOSDAQ
50 TIGER 배당커버드콜액티브 472150 20,080 -2.19% 549억 KOSPI
51 카카오 035720 36,850 +2.36% 545억 KOSPI
52 한화생명 088350 5,950 +8.58% 528억 KOSPI
53 GS건설 006360 37,150 +0.68% 523억 KOSPI
54 엑스게이트 356680 12,020 +1.86% 495억 KOSDAQ
55 서진시스템 178320 38,950 -5.80% 477억 KOSDAQ
56 삼성 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN 530107 1,683 -0.06% 458억 KOSPI
57 한화솔루션 009830 33,750 +1.05% 450억 KOSPI
58 우리금융지주 316140 33,900 +2.88% 439억 KOSPI
59 삼성중공업 010140 21,200 +0.95% 430억 KOSPI
60 대한전선 001440 29,700 -0.34% 422억 KOSPI
61 씨젠 096530 35,650 +11.76% 393억 KOSDAQ
62 신풍제약 019170 10,090 +14.14% 388억 KOSPI
63 레메디 387690 12,750 +15.07% 388억 KOSDAQ
64 쿠콘 294570 30,900 +23.85% 383억 KOSDAQ
65 KODEX 2차전지산업 305720 15,110 -0.17% 366억 KOSPI
66 니어스랩 417030 29,150 -1.85% 364억 KOSDAQ
67 와이씨 232140 11,350 -9.13% 364억 KOSDAQ
68 서산 079650 5,070 +6.74% 361억 KOSDAQ
69 코오롱티슈진 950160 18,710 -0.16% 361억 KOSDAQ
70 TIGER 미국배당다우존스 458730 15,140 -1.14% 347억 KOSPI
71 더즌 462860 2,950 +5.92% 343억 KOSDAQ
72 KBI메탈 024840 5,750 +2.86% 323억 KOSDAQ
73 금호타이어 073240 7,360 +3.52% 319억 KOSPI
74 다날 064260 5,550 +3.54% 296억 KOSDAQ
75 마키나락스 477850 24,600 0.00% 284억 KOSDAQ
76 대원전선 006340 13,610 -3.75% 271억 KOSPI
77 글로벌텍스프리 204620 5,960 +15.28% 266억 KOSDAQ
78 동국제약 086450 21,500 +15.34% 257억 KOSDAQ
79 후성 093370 12,520 -4.13% 242억 KOSPI
80 TIGER 2차전지TOP10 364980 10,665 -0.09% 233억 KOSPI
81 코칩 126730 19,290 +3.16% 228억 KOSDAQ
82 TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 486290 10,455 -0.33% 223억 KOSPI
83 라온시큐어 042510 9,480 +16.32% 218억 KOSDAQ
84 우리로 046970 5,110 +11.69% 216억 KOSDAQ
85 유니슨 018000 1,214 +6.49% 211억 KOSDAQ
86 NHN KCP 060250 16,150 +7.10% 208억 KOSDAQ
87 LG디스플레이 034220 9,620 +0.31% 203억 KOSPI
88 빛과전자 069540 2,930 -5.48% 200억 KOSDAQ
89 갤럭시아머니트리 094480 6,220 +6.32% 197억 KOSDAQ
90 나노팀 417010 6,490 +5.53% 192억 KOSDAQ
91 원익 032940 6,700 +9.66% 184억 KOSDAQ
92 한화투자증권 003530 5,000 +4.17% 183억 KOSPI
93 지니언스 263860 17,210 +19.02% 183억 KOSDAQ
94 남화토건 091590 6,520 +5.50% 169억 KOSDAQ
95 PS일렉트로닉스 332570 7,220 -7.32% 166억 KOSDAQ
96 미래에셋 인버스 2X 반도체 ETN 520099 4,010 +6.23% 162억 KOSPI
97 한화손해보험 000370 8,450 +9.31% 159억 KOSPI
98 미래에셋 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN 520057 1,690 +0.42% 158억 KOSPI
99 톱텍 108230 3,385 +1.20% 155억 KOSDAQ
100 성호전자 043260 15,740 -4.72% 143억 KOSDAQ
1 /

유망주

거래대금 TOP 100 중 ETF·ETN·레버리지 제외 · 시총 1조 미만 개별 종목
# 종목명 현재가 등락률 거래대금 시가총액 시장
1 우리기술투자 041190 6,490 +5.70% 1431억 6,490억 KOSDAQ
2 한화생명 088350 5,950 +8.58% 528억 5,940억 KOSPI
3 서산 079650 5,070 +6.74% 361억 5,070억 KOSDAQ
4 더즌 462860 2,950 +5.92% 343억 2,950억 KOSDAQ
5 KBI메탈 024840 5,750 +2.86% 323억 5,740억 KOSDAQ
6 금호타이어 073240 7,360 +3.52% 319억 7,350억 KOSPI
7 다날 064260 5,550 +3.54% 296억 5,550억 KOSDAQ
8 글로벌텍스프리 204620 5,960 +15.28% 266억 5,960억 KOSDAQ
9 라온시큐어 042510 9,480 +16.32% 218억 9,480억 KOSDAQ
10 우리로 046970 5,110 +11.69% 216억 5,110억 KOSDAQ
11 유니슨 018000 1,214 +6.49% 211억 1,211억 KOSDAQ
12 LG디스플레이 034220 9,620 +0.31% 203억 9,610억 KOSPI
13 빛과전자 069540 2,930 -5.48% 200억 2,930억 KOSDAQ
14 갤럭시아머니트리 094480 6,220 +6.32% 197억 6,210억 KOSDAQ
15 나노팀 417010 6,490 +5.53% 192억 6,490억 KOSDAQ
16 원익 032940 6,700 +9.66% 184억 6,690억 KOSDAQ
17 한화투자증권 003530 5,000 +4.17% 183억 5,000억 KOSPI
18 남화토건 091590 6,520 +5.50% 169억 6,520억 KOSDAQ
19 PS일렉트로닉스 332570 7,220 -7.32% 166억 7,220억 KOSDAQ
20 한화손해보험 000370 8,450 +9.31% 159억 8,440억 KOSPI
21 톱텍 108230 3,385 +1.20% 155억 3,385억 KOSDAQ
1 /